<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till xRCi.se</title>
	<atom:link href="http://xrci.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xrci.se</link>
	<description>Prylbloggen för den aktive</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 17:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentarer till Om du tycker pulsbandet är obekvämt&#8230; av Lennie</title>
		<link>http://xrci.se/om-du-tycker-pulsbandet-ar-obekvamt/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lennie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=228#comment-56</guid>
		<description>Du får testa att dra pulsbandet två varv runt så det blir bra kontakt :) 

Fast det är klart, slutar man andas så fungerar det ju i alla fall inte med pulsen...hmm...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du får testa att dra pulsbandet två varv runt så det blir bra kontakt <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Fast det är klart, slutar man andas så fungerar det ju i alla fall inte med pulsen&#8230;hmm&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Om du tycker pulsbandet är obekvämt&#8230; av Anna</title>
		<link>http://xrci.se/om-du-tycker-pulsbandet-ar-obekvamt/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 17:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=228#comment-55</guid>
		<description>Alltså jag svär heligt på att jag inte är utformad för vanliga pulsband. Jag får det till att fungera stundtals, men oftast fungerar det inte alls. Det här kanske hade varit något att prova då :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alltså jag svär heligt på att jag inte är utformad för vanliga pulsband. Jag får det till att fungera stundtals, men oftast fungerar det inte alls. Det här kanske hade varit något att prova då <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Träna upp dina fingermuskler&#8230;.? av Malin</title>
		<link>http://xrci.se/trana-upp-dina-fingermuskler/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Malin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 07:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=186#comment-38</guid>
		<description>Skulle behöva träna min högra handled jag. Haha, kom på att det inte lät så bra, men efter en stund vid datorn gör den sjuuukt ont.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skulle behöva träna min högra handled jag. Haha, kom på att det inte lät så bra, men efter en stund vid datorn gör den sjuuukt ont.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Aquameter, pedometern för simmare av Lennie</title>
		<link>http://xrci.se/aquameter-pedometern-for-simmare/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Lennie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 11:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=153#comment-17</guid>
		<description>Aah...du har köpt dom nu :) 

Dom är ju uppseéndeväckande i alla fall. Hur mycket får man betala för ett par såna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aah&#8230;du har köpt dom nu <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Dom är ju uppseéndeväckande i alla fall. Hur mycket får man betala för ett par såna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Aquameter, pedometern för simmare av Osterberg</title>
		<link>http://xrci.se/aquameter-pedometern-for-simmare/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Osterberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 06:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=153#comment-16</guid>
		<description>mitt senaste tillskott bland &quot;nödvändiga&quot; träningsprylar :-P

http://osterberglinda.blogspot.com/2010/04/jag-tillhor-de-upplystas-skara.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mitt senaste tillskott bland &#8221;nödvändiga&#8221; träningsprylar <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://osterberglinda.blogspot.com/2010/04/jag-tillhor-de-upplystas-skara.html" rel="nofollow">http://osterberglinda.blogspot.com/2010/04/jag-tillhor-de-upplystas-skara.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Garmin Forerunner 110 GPS-klocka av Lennie</title>
		<link>http://xrci.se/garmin-forerunner-110-gps-klocka/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Lennie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=143#comment-13</guid>
		<description>Jag förutsätter att den fungerar likadant. Har inte läst något annat. Den här klockan är en mer &#039;basic&#039; version bara, som saknar vissa funktioner som dom andra har. Puls och tid hade varit att föredra va?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förutsätter att den fungerar likadant. Har inte läst något annat. Den här klockan är en mer &#8216;basic&#8217; version bara, som saknar vissa funktioner som dom andra har. Puls och tid hade varit att föredra va?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Garmin Forerunner 110 GPS-klocka av Osterberg</title>
		<link>http://xrci.se/garmin-forerunner-110-gps-klocka/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Osterberg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 06:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=143#comment-12</guid>
		<description>Är den som de andra garminklockorna att den baserar kaloriförbränningen på dsitans och tid (!) istället för puls och tid? (där det senare är mer logiskt)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Är den som de andra garminklockorna att den baserar kaloriförbränningen på dsitans och tid (!) istället för puls och tid? (där det senare är mer logiskt)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JumpSnap: Hopprepet utan rep av Lennie</title>
		<link>http://xrci.se/jumpsnap-hopprepet-utan-rep/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Lennie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=111#comment-7</guid>
		<description>Jag tror man får förlita sig på sitt taktsinne trots allt. Hoppa precis innan man vet att snärten kommer. Eller så struntar man i allt och hoppar när snärten kommer. Finns ju inget rep att snubbla på ändå :) 

Du ska förresten få lära mig att räkna kalorier, tipsa om länkar m.m där man kan läsa om olika livsmedels näringsinnehåll. Och annat lite grundläggande kring beräkningarna :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tror man får förlita sig på sitt taktsinne trots allt. Hoppa precis innan man vet att snärten kommer. Eller så struntar man i allt och hoppar när snärten kommer. Finns ju inget rep att snubbla på ändå <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Du ska förresten få lära mig att räkna kalorier, tipsa om länkar m.m där man kan läsa om olika livsmedels näringsinnehåll. Och annat lite grundläggande kring beräkningarna <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till JumpSnap: Hopprepet utan rep av Osterberg</title>
		<link>http://xrci.se/jumpsnap-hopprepet-utan-rep/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Osterberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=111#comment-6</guid>
		<description>Ah, äntligen ett hopprep som går att använda utan att man ser ut som en komplett idiot för att man ohjälpligen trasslar in sig i det, snärtar det på fötterna eller bara rör ihop det. Men hur vet man när det är läge att hoppa? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, äntligen ett hopprep som går att använda utan att man ser ut som en komplett idiot för att man ohjälpligen trasslar in sig i det, snärtar det på fötterna eller bara rör ihop det. Men hur vet man när det är läge att hoppa? <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer till Sennheiser CX380 Sport II av Lennie</title>
		<link>http://xrci.se/sennheiser-cx380-sport-ii/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Lennie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 07:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xrci.se/?p=97#comment-4</guid>
		<description>Tack! :) 

Har tyvärr inga tips i dagsläget, men återkommer om jag får nys om några. Annars är ju Blocket och Tradera ett par alternativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack! <img src='http://xrci.se/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Har tyvärr inga tips i dagsläget, men återkommer om jag får nys om några. Annars är ju Blocket och Tradera ett par alternativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
